当前的位置:国家质检总局>行业频道>农产品 >产品生产许可证
  产品生产许可证
复混肥料获证企业13
1 昆明福尔威化肥有限责任公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03794 2011.06.15 2006.06.16 发证 云南
2 昆明福晋化肥有限公司 1.复混肥料 低浓度 XK13-206-03795 2011.06.15 2006.06.16 发证 云南
3 弥勒县林丰复混肥料厂 1.复混肥料 低浓度2.有机-无机复混肥料 XK13-206-03796 2011.06.15 2006.06.16 发证 云南
4 湖州科航生态农业有限公司 1.有机-无机复混肥料 XK13-206-03797 2011.06.15 2006.06.16 发证 浙江
5 吉林市圣邦伟业肥业有限公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03798 2011.06.19 2006.06.20 发证 吉林
6 延边双地复合肥有限公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03799 2011.06.19 2006.06.20 发证 吉林
7 吉林市吉九肥料有限公司 1.复混肥料 高浓度2.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03800 2011.06.19 2006.06.20 发证 吉林
8 吉林中大化肥有限公司 1.复混肥料 高浓度2.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03801 2011.06.19 2006.06.20 发证 吉林
9 陕西中丹肥业有限公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03802 2011.06.19 2006.06.20 发证 陕西
10 北京星岛肥业有限公司 掺混肥料 高浓度 XK13-206-03803 2011.07.16 2006.07.17 发证 北京
11 衡水鑫明科技有限公司 掺混肥料 高浓度 XK13-206-03804 2011.07.16 2006.07.17 发证 河北
12 河北顺丰农业有限公司 掺混肥料 高浓度 XK13-206-03805 2011.07.16 2006.07.17 发证 河北
13 吉林市吉兴农业专用肥厂 掺混肥料 高浓度 XK13-206-03806 2011.07.16 2006.07.17 发证 吉林
14 新疆富盛复合肥有限公司 复混肥料 高浓度 XK13-206-03807 2011.07.16 2006.07.17 发证 新疆
15 安徽省禾源磷化工制造有限公司 1.复混肥料 高浓度2.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03808 2011.07.16 2006.07.17 发证 安徽
16 龙岩市凯威肥业有限责任公司 1.复混肥料 中浓度2.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03809 2011.07.16 2006.07.17 发证 福建
17 佛山市粒满丰生物有机肥料有限公司 1.有机-无机复混肥料 XK13-206-03810 2011.07.16 2006.07.17 发证 广东
18 贵州省遵义大颗粒复混肥试验厂 1.复混肥料 低浓度2.有机-无机复混肥料 XK13-206-03811 2011.07.16 2006.07.17 发证 贵州
19 河南省育富生态肥业有限公司 1.复混肥料 高浓度2.有机-无机复混肥料 XK13-206-03812 2011.07.16 2006.07.17 发证 河南
20 信阳市平桥区恒利肥料厂 1.复混肥料 高浓度2.有机-无机复混肥料 XK13-206-03813 2011.07.16 2006.07.17 发证 河南
21 濮阳县中原化工肥业有限公司 1.复混肥料 高浓度2.有机-无机复混肥料 XK13-206-03814 2011.07.16 2006.07.17 发证 河南
22 太康县天灵肥业有限公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03815 2011.07.16 2006.07.17 发证 河南
23 郑州市澳威特农化科技有限公司 1.复混肥料 高浓度2.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03816 2011.07.16 2006.07.17 发证 河南
24 项城市展望农资有限公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03817 2011.07.16 2006.07.17 发证 河南
25 永城市丰田农资有限公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03818 2011.07.16 2006.07.17 发证 河南
26 洪湖市兴磷化工有限责任公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03819 2011.07.16 2006.07.17 发证 湖北
27 宜都联创化肥有限责任公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03820 2011.07.16 2006.07.17 发证 湖北
28 荆门市仙女峰肥料有限公司 1.复混肥料 高浓度2.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03821 2011.07.16 2006.07.17 发证 湖北
29 宜昌市夷陵区环美生物有机肥料厂 1.有机-无机复混肥料 XK13-206-03822 2011.07.16 2006.07.17 发证 湖北
30 监利县愚夫肥业有限责任公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03823 2011.07.16 2006.07.17 发证 湖北
31 南漳县宏远化工有限责任公司 1.复混肥料 低浓度 XK13-206-03824 2011.07.16 2006.07.17 发证 湖北
32 湖南俄特斯化肥有限公司 1.复混肥料 高浓度2.有机-无机复混肥料 XK13-206-03825 2011.07.16 2006.07.17 发证 湖南
33 永州芝山金果化肥有限责任公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03826 2011.07.16 2006.07.17 发证 湖南
34 江苏省乐呵呵肥料有限公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03827 2011.07.16 2006.07.17 发证 江苏
35 赣榆县绿春恒肥业有限公司 1.复混肥料 高浓度2.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03828 2011.07.16 2006.07.17 发证 江苏
36 横峰县福峰复混肥有限公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03829 2011.07.16 2006.07.17 发证 江西
37 九江金绿洲生物工程有限公司 1.有机-无机复混肥料 XK13-206-03830 2011.07.16 2006.07.17 发证 江西
38 九江石化长乐综合服务公司 1.复混肥料 中浓度 XK13-206-03831 2011.07.16 2006.07.17 发证 江西
39 开鲁县蒙青化肥有限责任公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03832 2011.07.16 2006.07.17 发证 内蒙
40 内蒙古农牧业生产资料储备公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03833 2011.07.16 2006.07.17 发证 内蒙
41 山东浩源肥料有限公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03834 2011.07.16 2006.07.17 发证 山东
42 泸州春神化肥厂 1.复混肥料 低浓度 XK13-206-03835 2011.07.16 2006.07.17 发证 四川
43 天津市润地丰复混肥有限公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03836 2011.07.16 2006.07.17 发证 天津
44 白银丰田肥业有限公司 1.复混肥料 高浓度2.掺混肥料 低浓度 XK13-206-03837 2011.07.16 2006.07.17 发证 甘肃
45 兖州市金田复合肥厂 所属单位名称:兖州市金田复合肥厂桦甸分厂 所属单位生产地址:吉林省桦甸市二道甸子镇 所属单位产品明细:1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03838 2011.07.16 2006.07.17 发怔 山东
46 山东九州生物技术开发有限公司 所属单位名称:山东九州生物技术开发有限公司荷泽分公司 所属单位生产地址:山东省荷泽市牡丹区王浩屯镇王浩屯村北 所属单位产品明细:1.有机-无机复混肥料 XK13-206-03839 2011.07.16 2006.07.17 发怔 山东
47 天津市宁河县金元肥料有限公司 所属单位名称:天津市宁河县金元肥料有限公司开鲁县分公司 所属单位生产地址:内蒙古通辽市开鲁县东风新区 所属单位产品明细:1.复混肥料 中浓度 XK13-206-03840 2011.07.16 2006.07.17 发证 天津
48 普兰店市永发复合肥厂 1.掺混肥料 中浓度 XK13-206-03841 2011.07.16 2006.07.17 发证 辽宁
49 大连新奥农资有限公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03842 2011.07.16 2006.07.17 发证 辽宁
50 沈阳绿叶有机复合肥有限公司 1.复混肥料 高浓度2.有机-无机复混肥料 XK13-206-03843 2011.07.16 2006.07.17 发证 辽宁