当前的位置:国家质检总局>行业频道>农产品 >产品生产许可证
  产品生产许可证
复混肥料获证企业16
1 蒙自县嘉盛复混肥厂 复混肥料 低浓度 XK13-206-03950 2011.09.03 2006.09.04 发证 云南
2 开远市永丰化工有限责任公司 复混肥料 低浓度 XK13-206-03951 2011.09.03 2006.09.04 发证 云南
3 保定丰健生物工程技术有限公司 复混肥料 高浓度掺混肥料 高浓度 XK13-206-03952 2011.09.12 2006.09.13 发证 河北
4 双鸭山恒大生物肥有限公司 复混肥料 高浓度掺混肥料 高浓度有机-无机复混肥料 XK13-206-03953 2011.09.12 2006.09.13 发证 黑龙江
5 黑龙江农必丰肥料有限公司 复混肥料 高浓度掺混肥料 高浓度 XK13-206-03954 2011.09.12 2006.09.13 发证 黑龙江
6 黑龙江农科肥业有限责任公司 有机-无机复混肥料 XK13-206-03955 2011.09.12 2006.09.13 发证 黑龙江
7 黑龙江省瑞邦农业科技开发有限公司 掺混肥料 高浓度有机-无机复混肥料 XK13-206-03956 2011.09.12 2006.09.13 发证 黑龙江
8 哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司 复混肥料 高浓度有机-无机复混肥料 XK13-206-03957 2011.09.12 2006.09.13 发证 黑龙江
9 稷山县思科肥业有限责任公司 复混肥料 高浓度 XK13-206-03958 2011.09.12 2006.09.13 发证 山西
10 咸阳永丰肥业有限公司 复混肥料 高浓度 XK13-206-03959 2011.09.12 2006.09.13 发证 陕西
11 渭南市秦川测土配肥有限责任公司 掺混肥料 高浓度 XK13-206-03960 2011.09.12 2006.09.13 发证 陕西
12 大连瑞泽农药股份有限公司 所属单位名称:大连瑞泽农药股份有限公司登沙河分公司所属单位生产地址:辽宁省大连市金州区登沙河镇南关村所属单位产品明细:1.复混肥料 高浓度2.掺混肥料 高浓度3.有机-无机复混肥料 XK13-206-03961 2011.09.12 2006.09.13 发证 辽宁
13 宿州市东方红肥业有限公司 复混肥料 高浓度 掺混肥料 高浓度 有机-无机复混肥料 XK13-206-03962 2011.09.12 2006.09.13 发证 安徽
14 罗定市兴盛复合肥厂 掺混肥料 中浓度 有机-无机复混肥料 XK13-206-03963 2011.09.12 2006.09.13 发证 广东
15 江苏天川肥料有限公司 掺混肥料 高浓度 XK13-206-03964 2011.09.12 2006.09.13 发证 江苏
16 南通海森生物化工有限公司 复混肥料 低浓度 XK13-206-03965 2011.09.12 2006.09.13 发证 江苏
17 南京兴田肥料有限公司 复混肥料 高浓度 有机-无机复混肥料 XK13-206-03966 2011.09.12 2006.09.13 发证 江苏
18 汉枫缓释肥料(江苏)有限公司 复混肥料 高浓度 XK13-206-03967 2011.09.12 2006.09.13 发证 江苏
19 济南三磊商贸有限公司 掺混肥料 高浓度 XK13-206-03968 2011.09.12 2006.09.13 发证 山东
20 兖州市瑞和肥业有限公司 掺混肥料 高浓度 XK13-206-03969 2011.09.12 2006.09.13 发证 山东
21 临沂肥田肥业有限公司 掺混肥料 高浓度 XK13-206-03970 2011.09.12 2006.09.13 发证 山东
22 武义古马肥业有限公司 复混肥料 高浓度 XK13-206-03971 2011.09.12 2006.09.13 发证 浙江
23 湖南省茶陵县土壤肥料公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03972 2011.09.17 2006.09.18 发证 湖南
24 霸州市中农化肥有限公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03973 2011.09.18 2006.09.19 发证 河北
25 河北天强云峰肥业有限公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03974 2011.09.18 2006.09.19 发证 河北
26 石家庄海联肥业有限责任公司 1.复混肥料 高浓度2.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03975 2011.09.18 2006.09.19 发证 河北
27 河北远大国际化肥有限公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03976 2011.09.18 2006.09.19 发证 河北
28 河北航天绿光生物科技有限公司 1.有机-无机复混肥料 XK13-206-03977 2011.09.18 2006.09.19 发证 河北
29 吉林市保农肥业有限责任公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03978 2011.09.18 2006.09.19 发证 吉林
30 惠州中迅美联肥业有限公司 1.复混肥料 高浓度2.掺混肥料 高浓度3.有机-无机复混肥料 XK13-206-03979 2011.09.24 2006.09.25 发证 广东
31 临沂广星化工肥业有限公司 1.复混肥料 高浓度2.有机-无机复混肥料 XK13-206-03980 2011.09.24 2006.09.25 发证 山东
32 烟台市新华化工有限公司 1.有机-无机复混肥料 XK13-206-03981 2011.09.24 2006.09.25 发证 山东
33 郧西县益民复混肥厂 1.复混肥料 低浓度 XK13-206-03982 2011.09.24 2006.09.25 发证 湖北
34 涡阳县阳禾肥业有限责任公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03983 2011.09.27 2006.09.28 发证 安徽
35 淅川县源科生物科技有限公司 有机-无机复混肥料 XK13-206-03984 2011.09.28 2006.09.29 发证 河南
36 四川施利旺化肥有限公司 复混肥料 高浓度 有机-无机复混肥料 XK13-206-03985 2011.09.28 2006.09.29 发证 四川
37 宁波市环瀛农业科技有限公司 有机-无机复混肥料 XK13-206-03986 2011.09.28 2006.09.29 发证 浙江
38 来安县康丰肥业有限公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03987 2011.10.09 2006.10.10 发证 安徽
39 淮南市惠丰肥业有限责任公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03988 2011.10.09 2006.10.10 发证 安徽
40 安徽绿都生态肥业有限公司 1.有机-无机复混肥料 XK13-206-03989 2011.10.09 2006.10.10 发证 安徽
41 株洲大宝双绿绿色肥料开发有限公司 1.有机-无机复混肥料 XK13-206-03990 2011.10.09 2006.10.10 发证 湖南
42 德州保罗迪得富肥料有限公司 1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03991 2011.10.09 2006.10.10 发证 山东
43 东平田益复合肥厂 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03992 2011.10.09 2006.10.10 发证 山东
44 临沂市瑞福来肥业有限公司 1.复混肥料 高浓度 XK13-206-03993 2011.10.09 2006.10.10 发证 山东
45 安徽省天联农资有限公司 所属单位名称:安徽省天联农资有限公司阜南县分公司 所属单位生产地址:安徽省阜阳市阜南县张寨镇老庄 所属单位产品明细1.掺混肥料 高浓度 XK13-206-03994? 2011.10.09 2006.10.10 发证 安徽